2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133
2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133

$1,199,000

2920 SW 25th Ter #2920, Miami, FL, 33133

ActiveUnderContract

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg